GPS GSM Bluetooth Handheld Signal Jammer WiFi 2.4G 5.8g Ponsel Ponsel Jamming Perangkat
GPS GSM Handheld Signal Jammer
,Bluetooth Handheld Signal Jammer
,Perangkat gangguan telepon seluler Bluetooth
Ini 16 antena genggam RF Signal jammer untukMemblokir semua sinyal ponsel, termasuk CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE dan 5G. Selain itu, sinyal pelacakan GPS Lojack, sinyal WIFI nirkabel dan sinyal gangguan VHF / UHF untuk pilihan.
Model ini dirancang dengan Power Output yang kuat dan sistem pendinginan cerdas memberikan perlindungan yang besar dan keamanan yang aman.
Desain genggam membuatnya jauh lebih mudah untuk digunakan di dalam dan di luar ruangan, dan dapat menyembunyikannya dengan baik ketika berada di luar.
Baterai kerja lama dapat mendukung sekitar 2 jam operasi.
Spesifikasi Dasar
Warna:Hitam
Frekuensi Gangguan: 16 band untuk opsi
Kekuatan output:Total16W,1W setiap pita
JamJangkauan:2-30 meter,Masih tergantung pada kekuatan sinyal di
area yang diberikan
Sumber Daya:AC110-240V sampai DC12V
Sistem pendingin:Radiator paduan aluminium efisiensi tinggi, Dibangun-in
Pintar.kipas pendingins
Baterai bawaan:7.4V/12000mAh Lanjutkan bekerja:tentang 2.0+ jam
Ukuran Produk:200x135x50 mm(Tidak Termasuk Antena)
Omni Antenna: Keuntungan:2.0dBaku,antenapanjang:120mm
Berat produk: appr.1.8kg(N.W)
Isi Paket:Jammer Host x1, AC Charger x1, antena x16,
Car Charger x1, Cover x1

| Spesifikasi Teknis Produk PTC-H16 | |||
| Saluran Kerja | Pelabuhan output | Frekuensi Kerja | Kekuatan output (+-1dBm)) |
| 16 Fpermintaan untuk Amerika | |||
| CH1 | 5G-600 | 617-698MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH2 | 4G-700 | 700-805MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH3 | CDMA850 | 851-894MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH4 | 4G LTE-1700 | 1700-1800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH5 | DCS1800+1900 | 1805-2000MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH6 | 3G-2100 | 2100-2180MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH7 | 4G-2300+WIFI2.4G | 2300-2500MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH8 | 4G-2600 | 2500-2700MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH9 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH10 | GPS-L1 | 1560-1620MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH11 | GPS-L2+L5 | 1170-1290MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH12 | VHF/LOJACK | 164-173MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH13 | RC-315 | 315MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH14 | RC-433 | 433MHz atau GPS-L3+L4 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH15 | RC-868 | 868MHz atau GPS L2+L5 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH16 | UHF dan CDMA450 | 400-470MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| 16 Fpermintaan untuk Eropa | |||
| CH1 | 5G-700 | 758-830MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH2 | GSM900 | 920-960MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH3 | DCS1800+1900 | 1800-1920MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH4 | 3G-2100 | 2100-2180MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH5 | 4G-2300+WIFI2.4G | 2300-2500MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH6 | 4G-2600 | 2500-2700MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH7 | 5G-3400 | 3400-3800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH8 | 5G-3400 | 3400-3800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH9 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH10 | GPS-L1 | 1560-1620MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH11 | GPS-L2+L5 | 1170-1290MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH12 | VHF/LOJACK | 164-173MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH13 | RC-315 | 315MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH14 | RC-433 | 433MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH15 | RC-868 | 868MHz atau GPS L2+L5 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH16 | UHF dan CDMA450 | 400-470MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| Frekuensi kerja: 16 frekuensi dengan 2 jenis untuk pilihan ((Eropa dan Amerika), frekuensi tetap, tidak dapat disesuaikan. | |||
| Total output Daya: 16W | |||
| Sumber Daya: AC-110 ~ 240V, pengisi daya mobil: DC-12V | |||
| Dimensi:200x135x50 mm(Tidak Termasuk Antena) | |||
| N.W:Appr.1.8kg(N.W) | |||
| Omni Antenna:Keuntungan:2.0dBaku,antenapanjang:120mm | |||
| Waktu kerja baterai yang dapat diisi ulang: sekitar 2 jam | |||
| Jangkauan gangguan: 2-30 meter,Masih tergantung pada kekuatan sinyal di daerah tertentu | |||
| SetiapsaluranModul dapat dihidupkan/dimatikan dan bekerja secara terpisah | |||
| LCDIndikator untukMenunjukkan baterai woPenggunaantingkat | |||
| Jaminan:1Tahun dari tanggal pengiriman | |||

- Semua dalam Satu dengan 16 frekuensi yang dirancang untuk memblokir semua sinyal seluler 2G / 3 / 4G / 5G / + WIFI + GPS + sinyal remote control.
- LCDIndikator untukMenunjukkan baterai woPenggunaantingkat.
- Koper Aluminium Padat
- SetiapsaluranmodulDengan saklar DIPDesain,untukberbalikdimengaktifkan/menonaktifkan setiap pita sinyal secara bebas.
- Dibangun di Smart pendingin kipas.
- Baterai lithium terintegrasi, mendukung 2 jam bekerja.
- Ukuran kecil, ringan, mudah dibawa.
- Layanan OEM Merek/Logo Silkscreen dapat ditawarkan


